Коттеджный поселок Этюд фэмили клаб (Etude family club) — цены — продажа домов, участков, таунхаусов
11427+15
Застройщик
Вам перезвонит сотрудник официального отдела продаж поселка «Этюд фэмили клаб »
Предложения на вторичном рынке
Добавить объявлениеПредложения от застройщика
Прайс-лист на таунхаусы
№ | Участок, сот. | Проект дома | Комментарий | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5-6 | 2,4 | Таунхаус 13... | жилой | 131,9 | 13 200 000 | Свободен | забронировать |
2/6-10 | 3,4 | Таунхаус 18... | 180,2 | 15 486 000 | Свободен | забронировать | |
3/7-5 | 2,4 | Таунхаус 13... | 131,9 | 11 152 145 | Свободен | забронировать | |
3/7-6 | 2,4 | Таунхаус 13... | 131,9 | 11 067 388 | Свободен | забронировать | |
3/7-7 | 2,4 | Таунхаус 15... | 151,1 | 12 903 260 | Свободен | забронировать | |
3/7-8 | 2,4 | Таунхаус 14... | 146,1 | 12 476 283 | Свободен | забронировать | |
3/7-9 | 2,4 | Таунхаус 15... | 151,1 | 12 905 000 | Свободен | забронировать | |
3/7-10 | 3,4 | Таунхаус 18... | 180,2 | 15 219 000 | Свободен | забронировать | |
4/8-1 | 2,4 | Таунхаус 18... | жилой | 180 | 16 700 000 | Свободен | забронировать |
4/8-3 | 2,4 | Таунхаус 15... | 151,1 | 12 057 780 | Забронирован | ||
4/8-4 | 2,4 | Таунхаус 12... | 129,3 | 10 932 315 | Свободен | забронировать | |
4/8-6 | 2,4 | Таунхаус 12... | 129,3 | 10 932 315 | Свободен | забронировать | |
4/8-7 | 2,4 | Таунхаус 12... | 129,3 | 10 932 315 | Свободен | забронировать | |
4/8-8 | 2,4 | Таунхаус 15... | 151,1 | 12 775 505 | Свободен | забронировать | |
4/8-9 | 2,4 | Таунхаус 14... | 146,1 | 12 352 755 | Свободен | забронировать | |
4/8-10 | 3,4 | Таунхаус 18... | 180,2 | 15 219 000 | Свободен | забронировать | |
5/9-3 | 2,4 | Таунхаус 14... | 146,1 | 12 599 809 | Свободен | забронировать | |
5/9-4 | 2,4 | Таунхаус 15... | 151,1 | 13 094 893 | Свободен | забронировать | |
5/9-6 | 2,4 | Таунхаус 13... | 131,9 | 11 040 624 | Свободен | забронировать | |
5/9-7 | 2,4 | Таунхаус 15... | 151,1 | 12 647 750 | Свободен | забронировать | |
5/9-8 | 2,4 | Таунхаус 14... | 146,1 | 12 105 701 | Свободен | забронировать | |
5/9-9 | 2,4 | Таунхаус 15... | 151,1 | 12 519 996 | Свободен | забронировать | |
5/9-10 | 3,4 | Таунхаус 18... | 180,2 | 15 130 000 | Свободен | забронировать | |
6/10-3 | 2,4 | Таунхаус 15... | 151,1 | 13 031 014 | Свободен | забронировать | |
6/10-4 | 2,4 | Таунхаус 12... | 129,3 | 11 205 623 | Свободен | забронировать | |
6/10-8 | 2,4 | Таунхаус 15... | 151,1 | 12 519 996 | Свободен | забронировать | |
6/10-9 | 2,4 | Таунхаус 14... | 146,1 | 12 105 701 | Свободен | забронировать | |
6/10-10 | 3,4 | Таунхаус 18... | 180,2 | 15 130 000 | Свободен | забронировать | |
7/11-7 | 2,4 | Таунхаус 15... | 151,1 | 12 775 505 | Свободен | забронировать | |
7/11-8 | 2,4 | Таунхаус 14... | 146,1 | 12 105 701 | Свободен | забронировать | |
7/11-9 | 2,4 | Таунхаус 15... | 151,1 | 12 519 996 | Свободен | забронировать | |
7/11-10 | 3,4 | Таунхаус 18... | 180,2 | 15 130 000 | Свободен | забронировать |
Прайс-лист на дома
№ | Участок, сот. | Проект дома | Комментарий | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17,86 | На выбор | готов | 360 | 52 867 500 | Забронирован | |
2 | 16,50 | На выбор | готов | 360 | 51 870 000 | Свободен | забронировать |
3 | 19,08 | На выбор | готов | 390 | 54 862 500 | Свободен | забронировать |
6 | 17,11 | На выбор | готов | 300 | 50 872 500 | Свободен | забронировать |
9 | 14,14 | На выбор | 300 | 45 000 000 | Свободен | забронировать | |
13 | 12,17 | На выбор | 240 | 44 000 000 | Свободен | забронировать | |
16 | 14,04 | На выбор | 300 | 49 875 000 | Свободен | забронировать | |
19 | 14,53 | На выбор | 360 | 52 867 500 | Свободен | забронировать | |
21 | 19,37 | На выбор | 360 | 58 406 250 | Свободен | забронировать | |
22 | 17,97 | На выбор | 360 | 56 910 000 | Свободен | забронировать | |
23 | 16,25 | На выбор | 360 | 56 910 000 | Забронирован | ||
24 | 17,94 | На выбор | 360 | 58 406 250 | Свободен | забронировать | |
25 | 20,89 | На выбор | 360 | 59 902 500 | Свободен | забронировать | |
26 | 19,70 | На выбор | 360 | 58 905 000 | Свободен | забронировать | |
27 | 18,15 | На выбор | 360 | 57 907 500 | Свободен | забронировать | |
28 | 16,53 | На выбор | 360 | 55 912 500 | Свободен | забронировать | |
29 | 15,24 | На выбор | 360 | 54 416 250 | Свободен | забронировать | |
31 | 13,50 | На выбор | 360 | 53 917 500 | Свободен | забронировать | |
32 | 17,23 | На выбор | 360 | 45 000 000 | Свободен | забронировать | |
41 | 14,92 | На выбор | 360 | 54 416 250 | Свободен | забронировать | |
42 | 14,92 | На выбор | 360 | 54 915 000 | Свободен | забронировать | |
43 | 14,94 | На выбор | 360 | 54 915 000 | Свободен | забронировать | |
44 | 15,03 | На выбор | 360 | 55 413 750 | Свободен | забронировать | |
45 | 14,84 | На выбор | 360 | 55 413 750 | Свободен | забронировать | |
46 | 14,59 | На выбор | 360 | 54 915 000 | Свободен | забронировать | |
47 | 14,73 | На выбор | 360 | 54 915 000 | Свободен | забронировать | |
48 | 13,71 | На выбор | 360 | 52 920 000 | Свободен | забронировать | |
49 | 12,41 | На выбор | 360 | 50 925 000 | Свободен | забронировать | |
84 | 14,29 | На выбор | 360 | 54 915 000 | Свободен | забронировать | |
85 | 14,28 | На выбор | 360 | 54 915 000 | Свободен | забронировать | |
86 | 14,29 | На выбор | 360 | 54 915 000 | Свободен | забронировать | |
87 | 15,31 | На выбор | 360 | 54 915 000 | Свободен | забронировать | |
88 | 14,71 | На выбор | 360 | 54 915 000 | Свободен | забронировать |