Застройщик
Вам перезвонит сотрудник официального отдела продаж поселка «Гринвич»
Предложения на вторичном рынке
Добавить объявлениеПредложения от застройщика
Прайс-лист на участки
№ | Участок, сот. | Проект дома | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 15,50 | 5 800 000 | Свободен | забронировать | |
34 | 24,64 | 8 600 000 | Свободен | забронировать | |
35 | 17,05 | 5 950 000 | Свободен | забронировать | |
36 | 16,45 | 5 750 000 | Свободен | забронировать | |
37 | 24,63 | 8 600 000 | Свободен | забронировать |
Прайс-лист на дома
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 43,54 | Виндзор | 500 | 29 320 000 | Свободен | забронировать |
11 | 11,53 | Кенсингтон | 396 | 19 900 000 | Свободен | забронировать |
20 | 11,60 | Эрвин | 226 | 16 990 000 | Свободен | забронировать |
29 | 16,45 | Норидж | 207 | 13 500 000 | Свободен | забронировать |
30 | 18,31 | Кенсингтон | 394 | 18 900 000 | Свободен | забронировать |
48 | 14,54 | Эрвин | 229 | 18 210 000 | Свободен | забронировать |
51 | 18,77 | Ноттингем | 297 | 14 600 000 | Свободен | забронировать |
52 | 20,90 | Кенсингтон | 394 | 19 500 000 | Свободен | забронировать |
53 | 15,31 | Шеффилд 2 | 251 | 19 450 000 | Свободен | забронировать |
54 | 15,45 | Ноттингем | 297 | 13 900 000 | Свободен | забронировать |
57 | 12,42 | Эрвин | 226 | 17 300 000 | Свободен | забронировать |
60 | 21,44 | Ноттингем | 297 | 23 650 000 | Свободен | забронировать |
64 | 15,27 | Эрвин | 226 | 18 350 000 | Свободен | забронировать |
65 | 17,57 | Ноттингем | 297 | 18 650 000 | Свободен | забронировать |
Прайс-лист на таунхаусы
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 2,71 | Стратфорд | 239 | 7 580 000 | Свободен | забронировать |
95 | 2,71 | Стратфорд | 239 | 7 590 000 | Свободен | забронировать |
96 | 6,70 | Стратфорд | 239 | 9 100 000 | Свободен | забронировать |
97 | 4,21 | Элфорд | 208 | 7 100 000 | Забронирован | |
98 | 2,46 | Элфорд | 204 | 7 600 000 | Свободен | забронировать |
99 | 2,46 | Элфорд | 204 | 7 800 000 | Свободен | забронировать |
100 | 2,46 | Элфорд | 204 | 8 000 000 | Свободен | забронировать |
101 | 3,64 | Элфорд | 208 | 8 500 000 | Свободен | забронировать |
110 | 2,44 | Элфорд | 204 | 8 000 000 | Свободен | забронировать |
112 | 4,14 | Элфорд | 208 | 8 500 000 | Свободен | забронировать |
130-139 | 1,00 | Оксфорд | 190 | 5 800 000 | Свободен | забронировать |
140-149 | 1,00 | Оксфорд | 190 | 5 800 000 | Свободен | забронировать |
150-159 | 1,00 | Оксфорд | 190 | 5 800 000 | Свободен | забронировать |