Застройщик
Вам перезвонит сотрудник официального отдела продаж поселка «Лесное озеро»
Предложения на вторичном рынке
Добавить объявлениеПредложения от застройщика
Прайс-лист на участки
№ | Участок, сот. | Проект дома | Комментарий | Стоимость, $ | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 24,31 | 486 200 | Свободен | забронировать | ||
10 | 28,50 | 570 000 | Свободен | забронировать | ||
11 | 35,98 | 719 600 | Свободен | забронировать | ||
15/1 | 16,87 | 337 400 | Свободен | забронировать | ||
16 | 21,00 | под застройку дома из клееного бруса | 420 000 | Свободен | забронировать | |
17 | 21,00 | под застройку дома из клееного бруса | 420 000 | Свободен | забронировать | |
18 | 21,00 | под застройку дома из клееного бруса | 420 000 | Свободен | забронировать | |
21 | 21,00 | под застройку дома из клееного бруса | 420 000 | Свободен | забронировать | |
22 | 21,00 | под застройку дома из клееного бруса | 420 000 | Свободен | забронировать | |
23 | 17,60 | под застройку дома из клееного бруса | 352 000 | Свободен | забронировать | |
24 | 14,99 | 269 820 | Свободен | забронировать | ||
25 | 21,84 | под застройку дома из клееного бруса | 436 800 | Свободен | забронировать | |
26 | 21,63 | под застройку дома из клееного бруса | 432 600 | Свободен | забронировать | |
27 | 26,32 | под застройку дома из клееного бруса | 586 400 | Свободен | забронировать | |
28 | 20,10 | под застройку дома из клееного бруса | 402 000 | Свободен | забронировать | |
29 | 14,99 | 269 820 | Свободен | забронировать | ||
30 | 17,59 | под застройку дома из клееного бруса | 351 800 | Свободен | забронировать | |
31 | 34,94 | под застройку дома из клееного бруса | 698 800 | Свободен | забронировать | |
32 | 18,25 | под застройку дома из клееного бруса | 456 250 | Свободен | забронировать | |
33 | 20,15 | под застройку дома из клееного бруса | 503 750 | Свободен | забронировать | |
34 | 20,00 | под застройку дома из клееного бруса | 500 000 | Свободен | забронировать | |
35 | 18,00 | под застройку дома из клееного бруса | 450 000 | Свободен | забронировать | |
36 | 15,00 | 240 000 | Свободен | забронировать | ||
37 | 15,00 | 240 000 | Свободен | забронировать | ||
38 | 15,00 | 240 000 | Свободен | забронировать | ||
39 | 15,00 | 240 000 | Свободен | забронировать | ||
40 | 15,00 | 240 000 | Свободен | забронировать | ||
41 | 15,00 | 240 000 | Свободен | забронировать | ||
6 | 15,00 | 240 000 | Свободен | забронировать | ||
7 | 15,00 | 240 000 | Свободен | забронировать | ||
8 | 15,00 | 240 000 | Свободен | забронировать |
Прайс-лист на дома
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, $ | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 25,00 | Проект №14 | 315 | 1 400 000 | Свободен | забронировать |
15 | 26,60 | Проект №15 | 143 | 1 000 000 | Свободен | забронировать |
113 | 32,00 | Проект №113 | 370 | 1 350 000 | Свободен | забронировать |
111 | 39,00 | Проект №111 | 550 | 2 300 000 | Свободен | забронировать |