Застройщик
Вам перезвонит сотрудник официального отдела продаж поселка «Новый Рижский берег»
Предложения на вторичном рынке
Добавить объявлениеПредложения от застройщика
Вторая очередь
№ | Участок, сот. | Проект дома | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25,23 | 4 389 100 | Свободен | забронировать | |
3 | 22,92 | 3 996 400 | Свободен | забронировать | |
6 | 22,41 | 3 461 500 | Свободен | забронировать | |
14 | 18,19 | 2 100 900 | Свободен | забронировать | |
15 | 20,29 | 2 331 900 | Забронирован | ||
17 | 12,71 | 1 498 100 | Свободен | забронировать | |
18 | 20,24 | 3 136 000 | Свободен | забронировать | |
20 | 12,13 | 1 919 500 | Свободен | забронировать | |
25 | 12,21 | 1 931 500 | Свободен | забронировать | |
26 | 10,61 | 1 691 500 | Свободен | забронировать | |
28 | 12,18 | 5 900 000 | Свободен | забронировать | |
34 | 10,30 | 1 645 000 | Свободен | забронировать | |
35 | 7,21 | 1 037 300 | Свободен | забронировать | |
36 | 7,50 | 1 225 000 | Свободен | забронировать | |
37 | 13,36 | 2 104 000 | Свободен | забронировать | |
38 | 8,47 | 1 031 700 | Свободен | забронировать | |
39 | 8,35 | 1 128 500 | Свободен | забронировать | |
40 | 9,35 | 1 502 500 | Свободен | забронировать | |
42 | 8,34 | 1 351 000 | Забронирован | ||
44 | 8,14 | 1 321 000 | Свободен | забронировать | |
57 | 13,08 | 1 538 800 | Свободен | забронировать | |
61 | 15,57 | 1 812 700 | Свободен | забронировать | |
63 | 18,50 | 2 135 000 | Свободен | забронировать | |
64 | 18,60 | 2 146 000 | Свободен | забронировать | |
65 | 9,22 | 1 114 200 | Свободен | забронировать | |
66 | 19,71 | 2 268 100 | Свободен | забронировать | |
67 | 19,07 | 2 305 500 | Свободен | забронировать | |
71 | 18,38 | 2 121 800 | Свободен | забронировать | |
72 | 17,53 | 2 028 300 | Свободен | забронировать | |
73 | 17,34 | 2 007 400 | Свободен | забронировать | |
74 | 16,14 | 1 875 400 | Свободен | забронировать | |
76 | 13,45 | 1 579 500 | Свободен | забронировать | |
79 | 13,91 | 1 630 100 | Свободен | забронировать | |
80 | 12,48 | 1 472 800 | Свободен | забронировать | |
81 | 13,78 | 1 615 800 | Свободен | забронировать | |
85 | 13,60 | 1 596 000 | Свободен | забронировать | |
90 | 12,30 | 1 453 000 | Свободен | забронировать | |
91 | 13,05 | 1 535 500 | Свободен | забронировать | |
93 | 12,02 | 1 422 200 | Свободен | забронировать | |
94 | 13,01 | 1 531 100 | Свободен | забронировать | |
95 | 11,38 | 1 351 800 | Свободен | забронировать | |
98 | 14,02 | 1 642 200 | Свободен | забронировать | |
99 | 11,99 | 1 898 500 | Свободен | забронировать | |
100 | 14,75 | 2 312 500 | Свободен | забронировать | |
102 | 17,91 | 2 786 500 | Свободен | забронировать | |
107 | 17,59 | 3 090 300 | Свободен | забронировать | |
111 | 12,63 | 2 247 100 | Свободен | забронировать | |
112 | 12,93 | 2 298 100 | Свободен | забронировать | |
113 | 13,23 | 2 349 100 | Забронирован | ||
114 | 13,61 | 2 413 700 | Забронирован | ||
125 | 12,46 | 2 218 200 | Свободен | забронировать | |
126 | 10,94 | 1 959 800 | Свободен | забронировать | |
127 | 19,87 | 6 061 000 | Свободен | забронировать | |
128 | 11,91 | 2 124 700 | Свободен | забронировать | |
141 | 32,39 | 3 801 700 | Свободен | забронировать | |
142 | 32,27 | 3 304 300 | Свободен | забронировать | |
143 | 33,43 | 3 408 700 | Свободен | забронировать | |
146 | 21,19 | 3 378 500 | Свободен | забронировать | |
148 | 17,24 | 1 751 600 | Свободен | забронировать | |
149 | 18,5 | 1 865 000 | Свободен | забронировать | |
150 | 21,02 | 3 353 000 | Свободен | забронировать | |
151 | 17,49 | 2 723 500 | Свободен | забронировать | |
152 | 10,4 | 1 036 000 | Свободен | забронировать | |
153 | 8,89 | 900 100 | Свободен | забронировать | |
154 | 11,47 | 1 132 300 | Свободен | забронировать | |
155 | 8,98 | 908 200 | Свободен | забронировать | |
156 | 8,79 | 891 100 | Свободен | забронировать | |
158 | 12,68 | 1 241 200 | Свободен | забронировать | |
161 | 7,07 | 665 600 | Свободен | забронировать | |
170 | 18,06 | 1 825 400 | Свободен | забронировать | |
171 | 9,85 | 986 500 | Свободен | забронировать | |
172 | 12,76 | 2 269 200 | Свободен | забронировать |
Первая очередь
№ | Участок, сот. | Проект дома | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 11,11 | 2 322 000 | Свободен | забронировать | |
9 | 15,79 | 1 994 800 | Свободен | забронировать | |
12 | 12,34 | 2 568 000 | Свободен | забронировать | |
13 | 13,25 | 2 750 000 | Свободен | забронировать | |
22 | 17,75 | 3 650 000 | Свободен | забронировать | |
24 | 12,54 | 1 604 800 | Свободен | забронировать | |
37 | 13,9 | 2 463 000 | Свободен | забронировать | |
38 | 14,91 | 2 600 000 | Свободен | забронировать | |
42 | 11,34 | 2 368 000 | Свободен | забронировать | |
43 | 12,75 | 2 650 000 | Свободен | забронировать | |
44 | 14,73 | 3 046 000 | Свободен | забронировать | |
45 | 10,31 | 1 337 200 | Свободен | забронировать | |
46 | 15,89 | 3 278 000 | Свободен | забронировать | |
48 | 14,04 | 3 329 200 | Свободен | забронировать | |
50 | 8,28 | 928 000 | Свободен | забронировать | |
51 | 8,01 | 901 000 | Свободен | забронировать | |
53 | 7,26 | 826 000 | Свободен | забронировать | |
5 | 13,02 | 2 704 000 | Свободен | забронировать |