Застройщик
Вам перезвонит сотрудник официального отдела продаж поселка «Ravissant»
Предложения на вторичном рынке
Добавить объявлениеПредложения от застройщика
IV очередь Таунхаус № 1
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
9 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
10 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 2 корпус 1
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 2 корпус 2
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 2 корпус 3
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
9 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
10 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 2 корпус 4
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 2 корпус 5
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 3 корпус 1
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 3 корпус 2
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 3 корпус 3
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
9 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
10 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 3 корпус 4
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 3 корпус 5
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
9 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
10 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 4 корпус 1
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
9 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
10 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 4 корпус 2
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
9 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
10 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 4 корпус 3
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
9 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
10 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 4 корпус 4
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
9 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
10 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 4 корпус 5
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
9 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
10 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 5 корпус 1
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 5 корпус 2
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | I59,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | I59,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | I59,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | I59,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 5 корпус 3
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 5 корпус 4
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 5 корпус 5
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 5 корпус 6
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 5 корпус 7
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 6 корпус 1
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 6 корпус 2
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
9 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
10 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 6 корпус 3
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 6 корпус 4
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 6 корпус 5
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
9 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
10 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 6 корпус 6
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
7 | 1.00 | 159,72 | 7 826 280 | Свободен | забронировать | |
8 | 1.00 | 159,72 | 7 027 680 | Свободен | забронировать |
IV очередь Таунхаус № 6 корпус 7
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
2 | 1.00 | 170,22 | 7 489 680 | Свободен | забронировать | |
3 | 1.00 | 138,72 | 6 797 280 | Свободен | забронировать | |
4 | 1.00 | 138,72 | 6 103 680 | Свободен | забронировать | |
5 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать | |
6 | 1.00 | 170,22 | 8 340 780 | Свободен | забронировать |