Застройщик
Вам перезвонит сотрудник официального отдела продаж поселка «Софьино»
Предложения на вторичном рынке
Добавить объявлениеПредложения от застройщика
вторая очередь
№ | Участок, сот. | Проект дома | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
164 | 8,49 | 980 595 | Свободен | забронировать | |
179 | 10,23 | 1 406 625 | Забронирован | ||
196 | 15,18 | 2 277 000 | Свободен | забронировать | |
215 | 9,21 | 1 105 200 | Свободен | забронировать | |
224 | 10,83 | 1 250 865 | Свободен | забронировать | |
248 | 7,86 | 907 830 | Свободен | забронировать | |
251 | 7,82 | 938 400 | Свободен | забронировать | |
262 | 8,88 | 1 065 600 | Свободен | забронировать | |
263 | 6,78 | 813 600 | Забронирован | ||
264 | 8,14 | 940 170 | Свободен | забронировать | |
266 | 7,5 | 866 250 | Свободен | забронировать | |
269 | 7,82 | 903 210 | Свободен | забронировать | |
270 | 6,01 | 721 200 | Свободен | забронировать | |
274 | 7,89 | 911 295 | Свободен | забронировать | |
280 | 6,12 | 734 400 | Свободен | забронировать |
первая очередь
№ | Участок, сот. | Проект дома | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 13,02 | 1 569 400 | Свободен | забронировать | |
25 | 8,41 | 1 009 200 | Забронирован | ||
26 | 8,71 | 1 045 200 | Свободен | забронировать | |
27 | 8,09 | 970 800 | Свободен | забронировать | |
28 | 10,43 | 1 250 400 | Свободен | забронировать | |
30 | 9,11 | 1 138 750 | Свободен | забронировать | |
32 | 8,7 | 1 087 500 | Свободен | забронировать | |
34 | 8,38 | 1 047 500 | Свободен | забронировать | |
44 | 9,38 | 1 171 250 | Забронирован | ||
45 | 9,28 | 1 160 000 | Забронирован | ||
50 | 7,41 | 889 200 | Свободен | забронировать | |
51 | 8,78 | 1 053 600 | Свободен | забронировать | |
63 | 11,7 | 1 755 000 | Свободен | забронировать | |
65 | 8,93 | 1 160 900 | Свободен | забронировать | |
71 | 12,61 | 1 891 500 | Свободен | забронировать | |
74 | 12,86 | 1 929 000 | Свободен | забронировать | |
76 | 11,91 | 1 429 200 | Забронирован | ||
77 | 13,61 | 2 041 500 | Свободен | забронировать | |
90 | 9,87 | 1 233 750 | Свободен | забронировать | |
91 | 7,73 | 966 250 | Свободен | забронировать | |
93 | 8,95 | 1 118 750 | Свободен | забронировать | |
94 | 10,22 | 1 277 500 | Забронирован | ||
130 | 7,99 | 998 750 | Свободен | забронировать | |
132 | 8,63 | 1 080 000 | Забронирован | ||
133 | 7,86 | 982 500 | Свободен | забронировать | |
135 | 8,97 | 1 121 250 | Свободен | забронировать | |
136 | 8,44 | 1 055 000 | Свободен | забронировать | |
151 | 10,44 | 1 305 000 | Свободен | забронировать |
третья очередь
№ | Участок, сот. | Проект дома | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 11,81 | 1 181 000 | Свободен | забронировать | |
8 | 9,54 | 956 000 | Свободен | забронировать | |
16 | 9,88 | 889 200 | Свободен | забронировать | |
21 | 10,54 | 1 053 000 | Забронирован | ||
27 | 10,00 | 950 000 | Свободен | забронировать | |
42 | 9,88 | 988 000 | Свободен | забронировать | |
43 | 10,92 | 1 092 000 | Забронирован | ||
55 | 11,99 | 1 199 000 | Свободен | забронировать | |
56 | 11,72 | 1 172 000 | Свободен | забронировать | |
59 | 9,50 | 950 000 | Свободен | забронировать | |
60 | 10,54 | 1 054 000 | Свободен | забронировать | |
61 | 10,41 | 1 041 000 | Свободен | забронировать | |
64 | 10,63 | 1 063 000 | Забронирован | ||
70 | 11,46 | 1 088 700 | Свободен | забронировать | |
78 | 14,79 | 1 405 050 | Забронирован | ||
80 | 8,85 | Забронирован | |||
82 | 10,73 | 1 073 000 | Свободен | забронировать | |
83 | 10,55 | 1 055 000 | Свободен | забронировать | |
87 | 10,92 | 1 092 000 | Свободен | забронировать | |
89 | 8,53 | 853 000 | Свободен | забронировать | |
92 | 9,08 | Забронирован |
четвёртая очередь
№ | Участок, сот. | Проект дома | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
105 | 11,04 | 993 600 | Свободен | забронировать | |
106 | 8,45 | 760 500 | Свободен | забронировать | |
107 | 8,98 | 808 200 | Свободен | забронировать | |
108 | 12,68 | 1 141 200 | Забронирован | ||
109 | 10,99 | 989 100 | Забронирован | ||
110 | 11,54 | 1 096 300 | Свободен | забронировать | |
113 | 10,99 | 989 100 | Свободен | забронировать | |
134 | 9,85 | 788 000 | Свободен | забронировать | |
137 | 8,17 | 653 600 | Свободен | забронировать | |
140 | 13,3 | 1 064 000 | Свободен | забронировать | |
143 | 10,32 | 825 000 | Забронирован | ||
145 | 12,30 | 984 000 | Забронирован | ||
151 | 10,33 | 723 100 | Свободен | забронировать | |
152 | 10,01 | 700 700 | Забронирован | ||
155 | 10,32 | 619 200 | Свободен | забронировать | |
160 | 9,36 | 936 000 | Свободен | забронировать | |
161 | 9,30 | 930 000 | Свободен | забронировать | |
170 | 7,16 | 608 600 | Свободен | забронировать | |
172 | 7,50 | 637 500 | Свободен | забронировать | |
181 | 8,69 | 738 650 | Свободен | забронировать | |
183 | 9,48 | 948 000 | Свободен | забронировать | |
186 | 9,55 | 955 000 | Свободен | забронировать | |
193 | 8,25 | 783 750 | Забронирован | ||
197 | 7,34 | 697 300 | Свободен | забронировать | |
198 | 7,34 | 697 300 | Забронирован | ||
204 | 8,85 | 840 750 | Свободен | забронировать | |
217 | 22,49 | 1 124 500 | Забронирован | ||
220 | 30,76 | 1 538 000 | Забронирован |