Застройщик
Земельный капитал
Вам перезвонит сотрудник официального отдела продаж поселка «Солнечный берег»
Предложения на вторичном рынке
Добавить объявлениеПредложения от застройщика
Вторая очередь
№ | Участок, сот. | Проект дома | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.89 | 416 700 | Свободен | забронировать | |
2 | 15.59 | 467 700 | Свободен | забронировать | |
3 | 15.07 | 452 100 | Свободен | забронировать | |
4 | 15.16 | 454 800 | Свободен | забронировать | |
5 | 14.91 | 447 300 | Свободен | забронировать | |
6 | 13.47 | 404 100 | Свободен | забронировать | |
7 | 13.43 | 402 900 | Свободен | забронировать | |
8 | 13.72 | 411 600 | Свободен | забронировать | |
9 | 5.09 | 142 520 | Свободен | забронировать | |
13 | 8.16 | 326 400 | Свободен | забронировать | |
14 | 8.09 | 323 600 | Свободен | забронировать | |
15 | 8.36 | 334 400 | Свободен | забронировать | |
16 | 6.79 | 271 600 | Свободен | забронировать | |
17 | 8.25 | 330 000 | Свободен | забронировать | |
18 | 6.19 | 173 320 | Свободен | забронировать | |
19 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
20 | 6 | 168 000 | Забронирован | ||
22 | 7.7 | 385 000 | Свободен | забронировать | |
24 | 14.52 | 726 000 | Свободен | забронировать | |
25 | 9.99 | 499 500 | Свободен | забронировать | |
26 | 8.05 | 322 000 | Свободен | забронировать | |
27 | 8.01 | 320 400 | Свободен | забронировать | |
28 | 8.09 | 323 600 | Свободен | забронировать | |
29 | 8.02 | 320 800 | Свободен | забронировать | |
30 | 8.01 | 320 400 | Свободен | забронировать | |
31 | 8 | 320 000 | Свободен | забронировать | |
32 | 10.32 | 516 000 | Свободен | забронировать | |
33 | 10.46 | 523 000 | Забронирован | ||
34 | 11.01 | 550 500 | Свободен | забронировать | |
35 | 14.02 | 701 000 | Свободен | забронировать | |
36 | 13.91 | 695 500 | Свободен | забронировать | |
37 | 13.35 | 667 500 | Свободен | забронировать | |
38 | 14.01 | 700 500 | Свободен | забронировать | |
39 | 13.47 | 673 500 | Свободен | забронировать | |
40 | 11.18 | 559 000 | Свободен | забронировать | |
41 | 11.01 | 550 500 | Свободен | забронировать | |
42 | 11.92 | 596 000 | Свободен | забронировать | |
43 | 6.55 | 327 500 | Свободен | забронировать | |
44 | 6.19 | 173 320 | Свободен | забронировать | |
45 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
46 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
47 | 6.19 | 173 320 | Свободен | забронировать | |
48 | 6.19 | 185 700 | Свободен | забронировать | |
49 | 6 | 180 000 | Свободен | забронировать | |
50 | 6.02 | 180 600 | Свободен | забронировать | |
51 | 6.03 | 180 900 | Свободен | забронировать | |
52 | 6.32 | 189 600 | Свободен | забронировать | |
53 | 8.41 | 420 500 | Свободен | забронировать | |
54 | 7.16 | 358 000 | Свободен | забронировать | |
55 | 7.67 | 383 500 | Свободен | забронировать | |
56 | 8.37 | 418 500 | Свободен | забронировать | |
57 | 13.11 | 655 500 | Свободен | забронировать | |
58 | 8.41 | 420 500 | Свободен | забронировать | |
59 | 8.43 | 421 500 | Свободен | забронировать | |
60 | 10.31 | 515 500 | Свободен | забронировать | |
61 | 8.43 | 421 500 | Свободен | забронировать | |
62 | 8.78 | 439 000 | Свободен | забронировать | |
63 | 10.06 | 503 000 | Забронирован | ||
64 | 8.78 | 439 000 | Свободен | забронировать | |
65 | 12.45 | 622 500 | Забронирован | ||
66 | 8.43 | 421 500 | Забронирован | ||
67 | 8.44 | 422 000 | Забронирован | ||
68 | 9.19 | 459 500 | Свободен | забронировать | |
69 | 8.45 | 422 500 | Забронирован | ||
70 | 8.55 | 427 500 | Свободен | забронировать | |
71 | 8.45 | 422 500 | Забронирован | ||
72 | 9 | 450 000 | Свободен | забронировать | |
73 | 8.2 | 328 000 | Свободен | забронировать | |
74 | 8 | 320 000 | Свободен | забронировать | |
75 | 8 | 320 000 | Свободен | забронировать | |
76 | 10.1 | 404 000 | Свободен | забронировать | |
77 | 9.28 | 464 000 | Свободен | забронировать | |
78 | 8.6 | 430 000 | Свободен | забронировать | |
79 | 8.6 | 430 000 | Свободен | забронировать | |
80 | 8.34 | 417 000 | Свободен | забронировать | |
81 | 8.44 | 422 000 | Свободен | забронировать | |
82 | 8.9 | 445 000 | Свободен | забронировать | |
83 | 10.9 | 545 000 | Свободен | забронировать | |
84 | 9.46 | 473 000 | Свободен | забронировать | |
85 | 8.83 | 441 500 | Забронирован | ||
86 | 10.19 | 509 500 | Свободен | забронировать | |
87 | 13.89 | 694 500 | Свободен | забронировать | |
88 | 9.91 | 495 500 | Свободен | забронировать | |
89 | 11.08 | 554 000 | Свободен | забронировать | |
90 | 9.69 | 484 500 | Свободен | забронировать | |
91 | 8.31 | 415 500 | Свободен | забронировать | |
92 | 7.49 | 374 500 | Свободен | забронировать | |
93 | 6.02 | 301 000 | Свободен | забронировать | |
94 | 5.32 | 159 600 | Свободен | забронировать | |
95 | 6 | 180 000 | Свободен | забронировать | |
96 | 5.9 | 177 000 | Свободен | забронировать | |
97 | 6.91 | 345 500 | Свободен | забронировать | |
98 | 6.88 | 344 000 | Свободен | забронировать | |
99 | 8.32 | 416 000 | Свободен | забронировать | |
100 | 8.32 | 416 000 | Свободен | забронировать | |
101 | 9.6 | 480 000 | Свободен | забронировать | |
102 | 14.91 | 745 500 | Свободен | забронировать | |
103 | 8.72 | 436 000 | Свободен | забронировать | |
104 | 8.83 | 441 500 | Свободен | забронировать | |
105 | 8.18 | 409 000 | Свободен | забронировать | |
106 | 8.71 | 435 500 | Свободен | забронировать | |
107 | 8.98 | 449 000 | Свободен | забронировать | |
108 | 8 | 400 000 | Свободен | забронировать | |
109 | 8.05 | 402 500 | Свободен | забронировать | |
110 | 8.18 | 409 000 | Свободен | забронировать | |
111 | 7.87 | 393 500 | Свободен | забронировать | |
112 | 8.05 | 402 500 | Свободен | забронировать | |
113 | 9.16 | 458 000 | Свободен | забронировать | |
114 | 9.03 | 451 500 | Свободен | забронировать | |
115 | 9.05 | 452 500 | Свободен | забронировать | |
116 | 9.06 | 453 000 | Свободен | забронировать | |
117 | 8.75 | 437 500 | Свободен | забронировать | |
118 | 9.09 | 454 500 | Свободен | забронировать | |
119 | 9.31 | 465 500 | Свободен | забронировать | |
120 | 9.02 | 451 000 | Свободен | забронировать | |
121 | 6.2 | 186 000 | Свободен | забронировать | |
122 | 6.02 | 180 600 | Свободен | забронировать | |
123 | 6.01 | 180 300 | Свободен | забронировать | |
124 | 6.22 | 186 600 | Свободен | забронировать | |
125 | 8.73 | 349 200 | Свободен | забронировать | |
126 | 8.51 | 340 400 | Свободен | забронировать | |
127 | 8.99 | 359 600 | Свободен | забронировать | |
128 | 8.81 | 352 400 | Свободен | забронировать | |
129 | 8.74 | 349 600 | Свободен | забронировать | |
130 | 8.41 | 336 400 | Свободен | забронировать | |
131 | 8.4 | 336 000 | Свободен | забронировать | |
132 | 8.43 | 337 200 | Свободен | забронировать | |
133 | 8.02 | 320 800 | Свободен | забронировать | |
134 | 7.87 | 314 800 | Свободен | забронировать | |
135 | 8.77 | 350 800 | Свободен | забронировать | |
136 | 8.42 | 336 800 | Свободен | забронировать | |
137 | 8.16 | 408 000 | Свободен | забронировать | |
138 | 9.81 | 490 500 | Свободен | забронировать | |
139 | 10.35 | 414 000 | Свободен | забронировать | |
140 | 10.5 | 525 000 | Свободен | забронировать | |
141 | 8.79 | 351 600 | Свободен | забронировать | |
142 | 18.46 | 923 000 | Свободен | забронировать | |
143 | 8.86 | 354 400 | Свободен | забронировать | |
144 | 8.42 | 336 800 | Свободен | забронировать | |
145 | 18.31 | 915 500 | Свободен | забронировать | |
146 | 8.5 | 340 000 | Свободен | забронировать | |
147 | 8.36 | 334 400 | Свободен | забронировать | |
148 | 10.82 | 541 000 | Свободен | забронировать | |
149 | 8.91 | 356 400 | Свободен | забронировать | |
150 | 6.2 | 248 000 | Свободен | забронировать | |
151 | 6 | 240 000 | Свободен | забронировать | |
152 | 6 | 240 000 | Свободен | забронировать | |
153 | 6.19 | 247 600 | Свободен | забронировать | |
154 | 6.5 | 260 000 | Свободен | забронировать | |
155 | 6.6 | 264 000 | Свободен | забронировать | |
156 | 10.5 | 630 000 | Свободен | забронировать | |
157 | 15.82 | 949 200 | Свободен | забронировать | |
158 | 6.8 | 272 000 | Свободен | забронировать | |
159 | 15.68 | 940 800 | Свободен | забронировать | |
160 | 6.5 | 260 000 | Свободен | забронировать | |
161 | 13.92 | 835 200 | Свободен | забронировать | |
162 | 6.01 | 240 400 | Свободен | забронировать | |
163 | 5.99 | 239 600 | Свободен | забронировать | |
164 | 5.98 | 239 200 | Свободен | забронировать | |
165 | 6.34 | 253 600 | Свободен | забронировать | |
166 | 9.09 | 545 400 | Свободен | забронировать | |
167 | 12.12 | 727 200 | Свободен | забронировать | |
168 | 15.46 | 927 600 | Свободен | забронировать | |
169 | 15.21 | 912 600 | Свободен | забронировать | |
170 | 14.03 | 841 800 | Свободен | забронировать | |
171 | 12.46 | 747 600 | Свободен | забронировать | |
172 | 9.46 | 567 600 | Свободен | забронировать | |
173 | 8.39 | 503 400 | Свободен | забронировать | |
174 | 8.2 | 492 000 | Свободен | забронировать | |
175 | 8.2 | 492 000 | Свободен | забронировать | |
176 | 8.22 | 493 200 | Свободен | забронировать | |
177 | 8.54 | 512 400 | Свободен | забронировать | |
178 | 8.61 | 516 600 | Свободен | забронировать | |
179 | 8.79 | 527 400 | Свободен | забронировать | |
180 | 8.38 | 502 800 | Свободен | забронировать | |
181 | 9.88 | 592 800 | Свободен | забронировать | |
182 | 6.41 | 320 500 | Свободен | забронировать | |
183 | 6.01 | 300 500 | Свободен | забронировать | |
184 | 6 | 300 000 | Свободен | забронировать | |
185 | 6 | 300 000 | Свободен | забронировать | |
186 | 6 | 300 000 | Свободен | забронировать | |
187 | 6 | 300 000 | Свободен | забронировать | |
188 | 4.74 | 237 000 | Свободен | забронировать | |
189 | 9.9 | 693 000 | Свободен | забронировать | |
190 | 12.67 | 886 900 | Свободен | забронировать | |
191 | 13.36 | 935 200 | Свободен | забронировать | |
192 | 9.05 | 633 500 | Свободен | забронировать | |
193 | 9.38 | 656 600 | Свободен | забронировать | |
194 | 9.24 | 646 800 | Свободен | забронировать | |
195 | 15.06 | 753 000 | Свободен | забронировать | |
196 | 6.04 | 169 120 | Свободен | забронировать | |
197 | 7.49 | 209 720 | Свободен | забронировать | |
198 | 6.36 | 178 080 | Свободен | забронировать | |
199 | 5.99 | 167 720 | Свободен | забронировать | |
200 | 5.99 | 167 720 | Свободен | забронировать | |
201 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
202 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
203 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
204 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
205 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
206 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
207 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
208 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
209 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
210 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
211 | 6 | 168 000 | Свободен | забронировать | |
212 | 6.01 | 168 280 | Свободен | забронировать | |
213 | 6.02 | 168 560 | Свободен | забронировать | |
221 | 5.85 | 163 800 | Свободен | забронировать | |
222 | 6.06 | 169 680 | Свободен | забронировать | |
223 | 7.04 | 197 120 | Свободен | забронировать | |
224 | 6.92 | 193 760 | Свободен | забронировать | |
225 | 6.67 | 186 760 | Свободен | забронировать | |
226 | 6.44 | 180 320 | Свободен | забронировать | |
227 | 6.2 | 173 600 | Свободен | забронировать | |
228 | 5.99 | 167 720 | Свободен | забронировать | |
229 | 6.29 | 176 120 | Свободен | забронировать | |
230 | 6.81 | 190 680 | Свободен | забронировать | |
231 | 7.34 | 205 520 | Свободен | забронировать | |
232 | 7.86 | 220 080 | Свободен | забронировать | |
233 | 8.35 | 233 800 | Свободен | забронировать | |
234 | 8.68 | 243 040 | Свободен | забронировать | |
236 | 8.86 | Свободен | забронировать | ||
237 | 6.96 | 194 880 | Свободен | забронировать | |
238 | 8.17 | 408 500 | Свободен | забронировать | |
239 | 9.13 | 365 200 | Свободен | забронировать | |
240 | 8.05 | 402 500 | Свободен | забронировать | |
241 | 8.32 | 416 000 | Свободен | забронировать | |
242 | 8.4 | 420 000 | Свободен | забронировать | |
243 | 8.08 | 404 000 | Свободен | забронировать | |
244 | 16.21 | 810 500 | Свободен | забронировать | |
247 | 9.07 | 362 800 | Свободен | забронировать | |
249 | 8.6 | 430 000 | Свободен | забронировать | |
250 | 18.49 | 924 500 | Свободен | забронировать | |
251 | 8.15 | 407 500 | Свободен | забронировать | |
252 | 8.22 | 411 000 | Свободен | забронировать | |
253 | 8.31 | 415 500 | Свободен | забронировать | |
254 | 8.29 | 414 500 | Свободен | забронировать | |
255 | 8.41 | 420 500 | Свободен | забронировать | |
256 | 8.04 | 402 000 | Свободен | забронировать | |
257 | 8.04 | 402 000 | Свободен | забронировать | |
258 | 8.16 | 408 000 | Свободен | забронировать | |
259 | 8.02 | 401 000 | Свободен | забронировать | |
260 | 8.04 | 321 600 | Свободен | забронировать | |
261 | 8.22 | 328 800 | Свободен | забронировать | |
262 | 14.57 | 728 500 | Свободен | забронировать | |
263 | 16.48 | 824 000 | Свободен | забронировать | |
264 | 10.13 | 506 500 | Свободен | забронировать | |
265 | 11.9 | 595 000 | Свободен | забронировать | |
266 | 14.02 | 701 000 | Свободен | забронировать | |
267 | 16.72 | 1 003 200 | Свободен | забронировать | |
268 | 17.39 | 1 043 400 | Свободен | забронировать | |
269 | 13.22 | 793 200 | Свободен | забронировать | |
270 | 14.3 | 858 000 | Свободен | забронировать | |
271 | 14.19 | 851 400 | Свободен | забронировать | |
272 | 10.36 | 621 600 | Свободен | забронировать | |
273 | 10.31 | 515 500 | Свободен | забронировать | |
274 | 11.88 | 594 000 | Свободен | забронировать | |
275 | 12.09 | 604 500 | Свободен | забронировать | |
276 | 12.37 | 618 500 | Свободен | забронировать | |
278 | 10.3 | 515 000 | Свободен | забронировать | |
279 | 10 | 500 000 | Свободен | забронировать | |
280 | 10 | 500 000 | Свободен | забронировать | |
281 | 10 | 500 000 | Свободен | забронировать | |
282 | 10 | 500 000 | Свободен | забронировать | |
283 | 10 | 500 000 | Свободен | забронировать | |
284 | 10.08 | 504 000 | Свободен | забронировать | |
285 | 10.01 | 500 500 | Свободен | забронировать | |
286 | 10.7 | 535 000 | Свободен | забронировать | |
287 | 11.66 | 583 000 | Свободен | забронировать | |
288 | 10.34 | 517 000 | Свободен | забронировать | |
289 | 8.07 | 403 500 | Свободен | забронировать | |
290 | 8.71 | 435 500 | Свободен | забронировать | |
291 | 9.48 | 474 000 | Свободен | забронировать | |
292 | 12.56 | 753 600 | Свободен | забронировать | |
293 | 11.61 | 696 600 | Свободен | забронировать | |
294 | 11.61 | 696 600 | Свободен | забронировать | |
295 | 17.42 | 1 045 200 | Свободен | забронировать | |
296 | 17.5 | 1 050 000 | Свободен | забронировать | |
297 | 10.29 | 617 400 | Свободен | забронировать | |
298 | 10 | 600 000 | Свободен | забронировать | |
299 | 10.26 | 615 600 | Свободен | забронировать | |
300 | 9.49 | 664 300 | Свободен | забронировать | |
301 | 9.8 | 686 000 | Свободен | забронировать | |
302 | 10.67 | 746 900 | Свободен | забронировать | |
303 | 42.14 | 3 792 600 | Свободен | забронировать | |
304 | 8.19 | 655 200 | Свободен | забронировать | |
305 | 8.74 | 699 200 | Свободен | забронировать | |
306 | 8.71 | 609 700 | Свободен | забронировать | |
307 | 9.88 | 592 800 | Свободен | забронировать | |
309 | 10.33 | 619 800 | Свободен | забронировать | |
310 | 17.49 | 1 049 400 | Свободен | забронировать | |
311 | 17.49 | 1 049 400 | Свободен | забронировать | |
312 | 8.19 | 491 400 | Свободен | забронировать | |
313 | 7.94 | 476 400 | Свободен | забронировать | |
314 | 8.04 | 482 400 | Свободен | забронировать | |
315 | 8.84 | 530 400 | Свободен | забронировать | |
316 | 8.8 | 528 000 | Свободен | забронировать | |
317 | 8.9 | 534 000 | Свободен | забронировать | |
318 | 6.83 | 409 800 | Свободен | забронировать | |
319 | 8.96 | 537 600 | Свободен | забронировать | |
320 | 17.46 | 1 047 600 | Свободен | забронировать | |
322 | 10.33 | 619 800 | Свободен | забронировать | |
323 | 9.08 | 544 800 | Свободен | забронировать | |
324 | 8.42 | 505 200 | Свободен | забронировать | |
325 | 12.45 | 747 000 | Свободен | забронировать | |
326 | 17.46 | 1 047 600 | Свободен | забронировать | |
327 | 17.06 | 1 023 600 | Свободен | забронировать | |
328 | 11.88 | 712 800 | Свободен | забронировать | |
329 | 8.47 | 508 200 | Свободен | забронировать | |
330 | 8.02 | 481 200 | Свободен | забронировать | |
331 | 8 | 480 000 | Свободен | забронировать | |
332 | 8 | 480 000 | Свободен | забронировать | |
333 | 8.43 | 505 800 | Свободен | забронировать | |
334 | 11.06 | 663 600 | Свободен | забронировать | |
335 | 10.22 | 613 200 | Свободен | забронировать | |
336 | 9.88 | 592 800 | Свободен | забронировать | |
337 | 8.17 | 490 200 | Свободен | забронировать | |
338 | 8.45 | 591 500 | Свободен | забронировать | |
339 | 13.31 | 931 700 | Свободен | забронировать | |
340 | 13.07 | 914 900 | Свободен | забронировать | |
341 | 9.47 | 757 600 | Свободен | забронировать | |
342 | 11.18 | 894 400 | Свободен | забронировать | |
343 | 33.54 | 3 018 600 | Свободен | забронировать | |
344 | 30.19 | 2 717 100 | Свободен | забронировать | |
345 | 31.91 | 2 871 900 | Свободен | забронировать | |
346 | 10.55 | 844 000 | Свободен | забронировать | |
347 | 10.65 | 745 500 | Свободен | забронировать | |
348 | 10.25 | 717 500 | Свободен | забронировать | |
349 | 8.46 | 592 200 | Свободен | забронировать | |
350 | 11.13 | 779 100 | Свободен | забронировать | |
351 | 10.68 | 747 600 | Свободен | забронировать | |
352 | 10.61 | 848 800 | Свободен | забронировать | |
353 | 32.82 | 2 953 800 | Свободен | забронировать | |
354 | 33.26 | 2 993 400 | Свободен | забронировать | |
355 | 10.61 | 848 800 | Свободен | забронировать | |
356 | 10.68 | 747 600 | Свободен | забронировать | |
357 | 8.08 | 565 600 | Свободен | забронировать | |
358 | 9.81 | 686 700 | Свободен | забронировать | |
359 | 10.64 | 851 200 | Свободен | забронировать | |
360 | 33.3 | 2 997 000 | Свободен | забронировать | |
361 | 33.19 | 2 987 100 | Свободен | забронировать | |
362 | 10.58 | 846 400 | Свободен | забронировать | |
363 | 9.96 | 697 200 | Свободен | забронировать | |
364 | 9.77 | 683 900 | Свободен | забронировать | |
365 | 10.64 | 744 800 | Свободен | забронировать | |
366 | 10.54 | 843 200 | Свободен | забронировать | |
367 | 33.43 | 3 008 700 | Свободен | забронировать | |
368 | 36.46 | 3 281 400 | Свободен | забронировать | |
369 | 36.38 | 3 274 200 | Свободен | забронировать | |
370 | 8.11 | 648 800 | Свободен | забронировать | |
371 | 12.31 | 984 800 | Свободен | забронировать | |
372 | 9.98 | 798 400 | Свободен | забронировать | |
373 | 8.64 | 604 800 | Свободен | забронировать | |
374 | 10.79 | 755 300 | Свободен | забронировать |
Первая очередь
№ | Участок, сот. | Проект дома | Комментарий | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8.76 | 350 400 | Свободен | забронировать | ||
13 | 21.23 | 594 440 | Свободен | забронировать | ||
14 | 18.46 | 516 880 | Свободен | забронировать | ||
103 | 34.33 | 961 240 | Забронирован | |||
106 | 34.25 | 959 000 | Забронирован | |||
165 | 7.97 | 398 500 | Свободен | забронировать | ||
257 | 17.44 | 784 800 | Свободен | забронировать | ||
270 | 8 | 360 000 | Свободен | забронировать | ||
271 | 8 | 360 000 | Свободен | забронировать | ||
281 | 31.33 | 3 000 000 | Свободен | забронировать | ||
289 | 11.81 | 649 550 | Забронирован | |||
292 | 11.81 | 649 550 | Забронирован | |||
299 | 11.81 | 649 550 | Забронирован | |||
302 | 10.71 | 696 150 | Забронирован | |||
312 | 10.71 | 589 050 | Забронирован | |||
322 | 10.71 | 589 050 | Забронирован | |||
326 | 6.47 | с пакетом коммуникаций | 800 000 | Свободен | забронировать | |
329 | 10.92 | 600 600 | Забронирован | |||
330 | 14.98 | 674 100 | Свободен | забронировать | ||
331 | 15.23 | 685 350 | Свободен | забронировать | ||
332 | 16.46 | 740 700 | Свободен | забронировать | ||
333 | 17.95 | 807 750 | Свободен | забронировать |
Первая очередь
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
188 | 8 | 124 | 4 200 000 | Свободен | забронировать | |
189 | 8 | 124 | 4 200 000 | Свободен | забронировать | |
194 | 8 | 124 | 4 000 000 | Свободен | забронировать | |
195 | 8 | 124 | 4 000 000 | Свободен | забронировать |