Застройщик
Вам перезвонит сотрудник официального отдела продаж поселка «Спасс-Торбеево»
Предложения на вторичном рынке
Добавить объявлениеПредложения от застройщика
Прайс-лист на участки
№ | Участок, сот. | Проект дома | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 16.92 | 2 340 000 | Свободен | забронировать | |
42 | 13.39 | 2 000 000 | Забронирован | ||
44 | 12.85 | 1 960 000 | Свободен | забронировать | |
46 | 12.32 | 1 910 000 | Свободен | забронировать | |
47 | 12.06 | 1 860 000 | Свободен | забронировать | |
48 | 13.04 | 1 970 000 | Свободен | забронировать | |
49 | 13.57 | 2 020 000 | Свободен | забронировать | |
50 | 13.14 | 1 980 000 | Свободен | забронировать | |
51 | 12.98 | 1 990 000 | Свободен | забронировать | |
53 | 12.30 | 1 900 000 | Свободен | забронировать | |
54 | 12.58 | 1 930 000 | Свободен | забронировать | |
55 | 12.87 | 1 960 000 | Свободен | забронировать | |
56 | 13.15 | 1 990 000 | Свободен | забронировать | |
57 | 13.44 | 2 010 000 | Свободен | забронировать | |
58 | 17.34 | 2 380 000 | Свободен | забронировать | |
59 | 11.13 | 1 500 000 | Свободен | забронировать | |
61 | 15.12 | 2 380 000 | Свободен | забронировать | |
62 | 15.12 | 2 380 000 | Свободен | забронировать | |
64 | 15.12 | 2 380 000 | Свободен | забронировать | |
67 | 14.71 | 2 330 000 | Свободен | забронировать | |
68 | 13.90 | 2 240 000 | Свободен | забронировать | |
69 | 14.81 | 2 340 000 | Свободен | забронировать | |
70 | 13.86 | 2 240 000 | Свободен | забронировать | |
71 | 15.12 | 2 380 000 | Свободен | забронировать | |
74 | 15.12 | 2 380 000 | Свободен | забронировать | |
75 | 15.12 | 2 380 000 | Свободен | забронировать | |
76 | 15.12 | 2 380 000 | Свободен | забронировать | |
77 | 15.12 | 2 380 000 | Свободен | забронировать | |
78 | 16.58 | 2 530 000 | Свободен | забронировать | |
79 | 15.10 | 2 370 000 | Свободен | забронировать | |
80 | 15.94 | 2 460 000 | Свободен | забронировать | |
85 | 15.20 | 2 590 000 | Свободен | забронировать | |
86 | 15.20 | 2 590 000 | Свободен | забронировать | |
88 | 15.20 | 2 590 000 | Свободен | забронировать | |
89 | 10.83 | 2 060 000 | Свободен | забронировать | |
90 | 18.15 | 2 950 000 | Свободен | забронировать | |
91 | 15.20 | 2 590 000 | Свободен | забронировать | |
93 | 15.20 | 2 590 000 | Свободен | забронировать | |
94 | 15.20 | 2 590 000 | Свободен | забронировать | |
95 | 15.20 | 2 590 000 | Свободен | забронировать | |
96 | 15.20 | 2 590 000 | Свободен | забронировать | |
97 | 15.20 | 2 590 000 | Свободен | забронировать | |
98 | 14.74 | 2 530 000 | Свободен | забронировать | |
2 | 8.00 | 1 300 000 | Свободен | забронировать | |
4 | 9.60 | 1 590 000 | Свободен | забронировать | |
7 | 9.60 | 1 590 000 | Свободен | забронировать | |
9 | 9.60 | 1 590 000 | Свободен | забронировать | |
10 | 8.34 | 1 590 000 | Свободен | забронировать | |
11 | 10.97 | 1 780 000 | Свободен | забронировать | |
13 | 10.00 | 1 690 000 | Свободен | забронировать | |
15 | 12.00 | 1 880 000 | Свободен | забронировать | |
17 | 12.00 | 1 880 000 | Свободен | забронировать | |
21 | 11.11 | 1 800 000 | Свободен | забронировать | |
29 | 10.01 | 1 690 000 | Свободен | забронировать | |
31 | 11.34 | 1 810 000 | Свободен | забронировать | |
32 | 10.00 | 1 690 000 | Свободен | забронировать | |
33 | 10.00 | 1 690 000 | Свободен | забронировать | |
34 | 12.00 | 1 880 000 | Свободен | забронировать | |
35 | 12.00 | 1 880 000 | Свободен | забронировать | |
36 | 12.00 | 1 880 000 | Свободен | забронировать | |
38 | 12.00 | 1 880 000 | Свободен | забронировать | |
39 | 12.00 | 1 880 000 | Свободен | забронировать | |
40 | 11.18 | 1 800 000 | Свободен | забронировать |
Прайс-лист на дома
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9.60 | На выбор | 137 | 4 950 000 | Свободен | забронировать |
16 | 12.00 | Данко | 168 | 6 100 000 | Свободен | забронировать |
19 | 12.00 | Скиф | 150 | 5 900 000 | Свободен | забронировать |
24 | 12.00 | Данко | 168 | 6 300 000 | Свободен | забронировать |