Застройщик
Вам перезвонит сотрудник официального отдела продаж поселка «Светлогорье»
Предложения на вторичном рынке
Добавить объявлениеПредложения от застройщика
Вторая очередь
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.06 | Твин | 191.4 | 10 608 000 | Свободен | забронировать |
23А | 6.85 | Твин | 191.4 | 11 332 000 | Свободен | забронировать |
23Б | 6.15 | Твин | 191.4 | 10 812 000 | Свободен | забронировать |
22А | 5.92 | Твин | 191.4 | 10 440 000 | Свободен | забронировать |
22Б | 5.41 | Твин | 191.4 | 10 100 000 | Свободен | забронировать |
21А | 5.95 | Твин | 191.4 | 10 450 000 | Свободен | забронировать |
21Б | 5.89 | Твин | 191.4 | 10 420 000 | Свободен | забронировать |
20А | 6.13 | Твин | 191.4 | 10 600 000 | Свободен | забронировать |
20Б | 5.69 | Твин | 191.4 | 10 300 000 | Свободен | забронировать |
19 | 11.19 | Сингл | 204.19 | 14 600 000 | Свободен | забронировать |
18 | 10.99 | Сингл | 204.19 | 14 460 000 | Свободен | забронировать |
2Б | 5.64 | Твин | 204.19 | 10 000 000 | Свободен | забронировать |
3А | 5.25 | Твин | 204.19 | 9 850 000 | Свободен | забронировать |
3Б | 5.44 | Твин | 204.19 | 10 000 000 | Свободен | забронировать |
4А | 5.29 | Твин | 204.19 | 9 850 000 | Свободен | забронировать |
4Б | 5.51 | Твин | 204.19 | 10 000 000 | Свободен | забронировать |
5 | 10.66 | Сингл | 204.19 | 14 200 000 | Свободен | забронировать |
6 | 10.06 | Сингл | 204.19 | 13 800 000 | Свободен | забронировать |
7 | 14.84 | Люкс | 258.84 | 20 550 000 | Свободен | забронировать |
8 | 15.47 | Люкс | 258.84 | 21 050 000 | Свободен | забронировать |
9 | 15.70 | Люкс | 258.84 | 21 230 000 | Свободен | забронировать |
10 | 16.18 | Люкс | 258.84 | 21 600 000 | Свободен | забронировать |
11 | 15.29 | Люкс | 258.84 | 20 908 000 | Свободен | забронировать |
12 | 15.29 | Люкс | 258.84 | 20 908 000 | Свободен | забронировать |
13 | 16.16 | Люкс | 258.84 | 21 606 000 | Свободен | забронировать |
14 | 15.85 | Люкс | 258.84 | 21 347 000 | Свободен | забронировать |
15 | 15.74 | Люкс | 258.84 | 21 260 000 | Свободен | забронировать |
16 | 15.07 | Люкс | 258.84 | 20 735 000 | Свободен | забронировать |
17 | 13.05 | Сьют | 245.53 | 18 640 000 | Свободен | забронировать |
25А | 5.46 | Твин | 191.4 | 10 302 000 | Свободен | забронировать |
25Б | 5.70 | Твин | 191.4 | 10 506 000 | Свободен | забронировать |
26А | 5.63 | Твин | 191.4 | 10 506 000 | Свободен | забронировать |
27Б | 6.12 | Твин | 191.4 | 10 812 000 | Свободен | забронировать |
28 | 11.12 | Сингл | 204.19 | 14 620 000 | Свободен | забронировать |
29 | 11.02 | Сингл | 204.19 | 14 480 000 | Свободен | забронировать |
31 | 13.35 | Сьют | 245.53 | 17 413 000 | Свободен | забронировать |
32 | 14.14 | Сьют | 245.53 | 18 000 000 | Свободен | забронировать |
34 | 12.03 | Сьют | 245.53 | 16 473 000 | Свободен | забронировать |
35 | 12.37 | Сьют | 245.53 | 18 100 000 | Свободен | забронировать |
36 | 12.75 | Люкс | 258.81 | 18 915 000 | Свободен | забронировать |
37 | 13.41 | Люкс | 258.81 | 19 433 000 | Свободен | забронировать |
38 | 13.40 | Люкс | 258.81 | 19 200 000 | Свободен | забронировать |
39 | 14.22 | Люкс | 258.81 | 20 060 000 | Свободен | забронировать |
40 | 17.63 | Люкс | 258.81 | 22 740 000 | Свободен | забронировать |
41 | 17.70 | Люкс | 258.81 | 22 850 000 | Свободен | забронировать |
44 | 11.44 | Люкс | 258.81 | 17 850 000 | Свободен | забронировать |
45 | 15.15 | Люкс | 258.81 | 20 800 000 | Свободен | забронировать |
46 | 13.63 | Сьют | 245.53 | 19 100 000 | Свободен | забронировать |
47 | 13.75 | Сьют | 245.53 | 19 190 000 | Свободен | забронировать |
48 | 13.97 | Люкс | 258.82 | 19 870 000 | Свободен | забронировать |
49 | 12.43 | Сьют | 245.53 | 16 760 000 | Свободен | забронировать |
50 | 10.77 | Сьют | 245.53 | 15 574 000 | Свободен | забронировать |
Первая очередь
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12 | 17.68 | Сьют | 245.53 | 22 160 124 | Свободен | забронировать |
10/13 | 18.01 | Сьют | 245.53 | 22 160 124 | Свободен | забронировать |
10/14 | 18.03 | Сьют | 245.53 | 22 160 124 | Свободен | забронировать |
10/16 | 18.07 | Сьют | 245.53 | 22 500 000 | Свободен | забронировать |
10/23 | 18.85 | Люкс | 258.81 | 23 913 924 | Свободен | забронировать |
10/24 | 20.88 | Люкс | 258.81 | 24 616 436 | Свободен | забронировать |
10/25 | 22.44 | Люкс | 258.81 | 25 612 135 | Свободен | забронировать |
10/32 | 7.46 | Твин | 191.4 | 11 801 209 | Свободен | забронировать |
10/33 | 7.45 | Твин | 191.4 | 11 801 209 | Свободен | забронировать |
10/37 | 7.45 | Твин | 191.4 | 11 801 209 | Свободен | забронировать |
10/38 | 7.46 | Твин | 191.4 | 11 801 209 | Свободен | забронировать |
10/41 | 7.45 | Твин | 191.4 | 11 801 209 | Свободен | забронировать |
10/48 | 7.06 | Твин | 191.4 | 11 494 755 | Свободен | забронировать |