Свяжитесь с застройщиком
Вам перезвонит сотрудник официального отдела продаж поселка «Випушки»
Предложения на вторичном рынке
Добавить объявлениеПредложения от застройщика
Прайс-лист на участки
№ | Участок, сот. | Проект дома | Стоимость, $ | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21,66 | 238 260 | Свободен | забронировать | |
2 | 23,39 | 257 290 | Свободен | забронировать | |
5 | 19,83 | 247 875 | Свободен | забронировать | |
6 | 23,00 | 287 500 | Свободен | забронировать | |
9 | 25,64 | 320 500 | Свободен | забронировать | |
10 | 26,6 | 292 600 | Свободен | забронировать | |
11 | 23,94 | 263 340 | Свободен | забронировать | |
12 | 26,61 | 332 625 | Свободен | забронировать | |
14 | 32,59 | 407 375 | Свободен | забронировать | |
16 | 24,14 | 301 750 | Свободен | забронировать | |
17 | 26,99 | 337 375 | Свободен | забронировать | |
18 | 25,18 | 314 750 | Свободен | забронировать | |
19 | 27,58 | 344 750 | Свободен | забронировать | |
21 | 22,93 | 286 625 | Свободен | забронировать | |
22 | 25,54 | 319 250 | Свободен | забронировать | |
23 | 29,65 | 370 625 | Свободен | забронировать | |
24 | 27,45 | 343 125 | Свободен | забронировать | |
26 | 30,98 | 387 250 | Свободен | забронировать | |
28 | 25,79 | 322 375 | Свободен | забронировать | |
30 | 20,76 | 259 500 | Свободен | забронировать | |
31 | 20,94 | 261 750 | Свободен | забронировать | |
35 | 24,44 | 305 500 | Свободен | забронировать | |
37 | 24,6 | 307 500 | Свободен | забронировать | |
38 | 28,47 | 355 875 | Свободен | забронировать | |
39 | 35,16 | 439 500 | Свободен | забронировать | |
40 | 27,98 | 349 750 | Свободен | забронировать | |
43 | 25,74 | 321 750 | Свободен | забронировать | |
44 | 27,17 | 339 625 | Свободен | забронировать | |
45 | 29,46 | 368 250 | Свободен | забронировать | |
46 | 29,22 | 365 250 | Свободен | забронировать | |
47 | 26,78 | 334 750 | Свободен | забронировать | |
48 | 26,46 | 330 750 | Свободен | забронировать | |
50 | 31,34 | 391 750 | Свободен | забронировать | |
51 | 26,45 | 330 625 | Свободен | забронировать | |
52 | 24,52 | 306 500 | Свободен | забронировать | |
53 | 24,21 | 302 625 | Свободен | забронировать | |
54 | 29,07 | 363 375 | Свободен | забронировать | |
55 | 25,59 | 319 875 | Свободен | забронировать | |
56 | 26,88 | 336 000 | Свободен | забронировать | |
57 | 23,56 | 294 500 | Свободен | забронировать | |
58 | 23,33 | 291 625 | Свободен | забронировать | |
59 | 22,62 | 282 750 | Свободен | забронировать | |
61 | 28,92 | 361 500 | Свободен | забронировать | |
62 | 33,14 | 414 250 | Свободен | забронировать | |
63 | 28,89 | 361 125 | Свободен | забронировать | |
64 | 26,51 | 331 375 | Свободен | забронировать | |
65 | 25,37 | 317 125 | Свободен | забронировать | |
66 | 25,68 | 359 520 | Свободен | забронировать | |
69 | 25,37 | 355 180 | Свободен | забронировать | |
71 | 23,42 | 327 880 | Свободен | забронировать | |
74 | 23,44 | 293 000 | Свободен | забронировать | |
77 | 25,81 | 322 625 | Свободен | забронировать | |
78 | 25,84 | 323 000 | Свободен | забронировать | |
80 | 25,88 | 375 260 | Свободен | забронировать | |
81 | 31,32 | 454 140 | Свободен | забронировать | |
82 | 28,26 | 409 770 | Свободен | забронировать | |
84 | 28,58 | 414 410 | Свободен | забронировать | |
86 | 26,8 | 388 600 | Свободен | забронировать | |
87 | 28,3 | 353 750 | Свободен | забронировать | |
88 | 29,8 | 372 500 | Свободен | забронировать | |
89 | 31,03 | 387 875 | Свободен | забронировать | |
90 | 30,6 | 382 500 | Свободен | забронировать | |
91 | 36,36 | 454 500 | Свободен | забронировать | |
92 | 22,88 | 286 000 | Свободен | забронировать | |
95 | 35,43 | 442 875 | Свободен | забронировать | |
96 | 26,17 | 327 125 | Свободен | забронировать | |
99 | 26,87 | 335 875 | Свободен | забронировать | |
100 | 26,59 | 332 375 | Свободен | забронировать | |
103 | 25,07 | 313 375 | Свободен | забронировать | |
104 | 25,8 | 322 500 | Свободен | забронировать | |
105 | 26,91 | 336 375 | Свободен | забронировать | |
106 | 26,35 | 329 375 | Свободен | забронировать | |
107 | 23,74 | 296 750 | Свободен | забронировать | |
108 | 25,96 | 389 400 | Свободен | забронировать | |
109 | 25,52 | 382 800 | Свободен | забронировать | |
112 | 25,64 | 384 600 | Свободен | забронировать | |
113 | 25,14 | 377 100 | Свободен | забронировать | |
116 | 24,2 | 363 000 | Свободен | забронировать | |
117 | 23,39 | 350 850 | Свободен | забронировать | |
120 | 21,07 | 316 050 | Свободен | забронировать | |
130 | 31,58 | 584 230 | Свободен | забронировать | |
132 | 35,44 | 655 640 | Свободен | забронировать | |
133 | 32,22 | 596 070 | Свободен | забронировать | |
134 | 35,68 | 660 080 | Свободен | забронировать | |
144 | 26,55 | 491 175 | Свободен | забронировать | |
145 | 30,6 | 566 100 | Свободен | забронировать | |
147 | 41,64 | 770 340 | Свободен | забронировать | |
148 | 42,68 | 789 580 | Свободен | забронировать |
Прайс-лист на дома
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, $ | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 27,93 | тип 4 | 491 | 1 147 500 | Свободен | забронировать |
13 | 28,87 | тип 5 | 542 | 1 147 500 | Свободен | забронировать |
20 | 35,33 | тип 6 | 564 | 1 147 500 | Свободен | забронировать |
27 | 33,28 | тип 6 | 564 | 1 185 750 | Свободен | забронировать |
29 | 27,87 | тип 5 | 542 | 1 147 500 | Свободен | забронировать |
32 | 22,31 | тип 4 | 491 | 1 071 000 | Свободен | забронировать |
33 | 25,03 | тип 3 | 473 | 1 147 500 | Свободен | забронировать |
34 | 24,43 | тип 4 | 491 | 1 185 750 | Свободен | забронировать |
36 | 25,34 | тип 6 | 564 | 1 224 000 | Свободен | забронировать |
67 | 25,35 | тип 5 | 542 | 1 453 500 | Свободен | забронировать |
68 | 23,93 | тип 3 | 473 | 1 453 500 | Свободен | забронировать |
70 | 24,16 | тип 4 | 491 | 1 453 500 | Свободен | забронировать |
72 | 24,03 | тип 3 | 473 | 1 300 500 | Свободен | забронировать |
73 | 23,46 | тип 4 | 579 | 1 300 500 | Свободен | забронировать |
83 | 29,37 | тип 4 | 491 | 1 453 500 | Свободен | забронировать |
85 | 28,56 | тип 3 | 473 | 1 453 500 | Свободен | забронировать |
110 | 27,12 | тип 4 | 491 | 1 606 500 | Свободен | забронировать |
111 | 24,61 | тип 3 | 473 | 1 606 500 | Свободен | забронировать |
114 | 24,13 | тип 3 | 473 | 1 453 500 | Свободен | забронировать |
115 | 25,4 | тип 4 | 491 | 1 453 500 | Свободен | забронировать |
121 | 35,85 | тип 4 | 491 | 1 912 500 | Свободен | забронировать |
122 | 30,84 | тип 3 | 473 | 1 912 500 | Свободен | забронировать |
123 | 28,13 | тип 6 | 564 | 1 912 500 | Свободен | забронировать |
124 | 27,38 | тип 5 | 689 | 1 874 250 | Свободен | забронировать |
127 | 36,77 | тип 6 | 564 | 1 790 100 | Свободен | забронировать |
128 | 50,35 | тип 5 | 542 | 1 927 800 | Свободен | забронировать |
129 | 48,82 | тип 6 | 564 | 1 927 800 | Свободен | забронировать |
136 | 42,19 | тип 6 | 564 | 1 927 800 | Свободен | забронировать |
137 | 45,11 | тип 5 | 542 | 1 790 100 | Свободен | забронировать |
139 | 22,63 | тип 6 | 564 | 1 583 550 | Свободен | забронировать |
140 | 43,88 | тип 5 | 542 | 1 686 825 | Свободен | забронировать |
141 | 43,75 | тип 3 | 473 | 1 686 825 | Свободен | забронировать |
142 | 48,58 | тип 5 | 542 | 1 686 825 | Свободен | забронировать |
143 | 50,87 | тип 6 | 564 | 1 652 400 | Свободен | забронировать |