Застройщик
Вам перезвонит сотрудник официального отдела продаж поселка «Волшебная страна»
Предложения на вторичном рынке
Добавить объявлениеПредложения от застройщика
Прайс-лист на дома
№ | Участок, сот. | Проект дома | Комментарий | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11,57 | Дом - 100 к... | под черновую отделку | 100 | 2 907 000 | Свободен | забронировать |
4 | 12,04 | Дом - 100 к... | под черновую отделку | 100 | 2 907 000 | Забронирован | |
13 | 11,50 | Дом - 100 к... | под черновую отделку | 100 | 2 907 000 | Свободен | забронировать |
33 | 12.22 | Дом - 134 к... | под черновую отделку | 134 | 3 800 000 | Свободен | забронировать |
153 | 15,06 | Дом - 134 к... | под черновую отделку | 134 | 7 000 000 | Свободен | забронировать |
172 | 21,29 | Дом - 390 к... | под черновую отделку | 390 | 15 000 000 | Свободен | забронировать |
203 | 15,00 | Дом - 134 к... | под черновую отделку | 134 | 4 800 000 | Свободен | забронировать |
26 | 20,57 | Дом - 240 к... | 240 | 7 200 000 | Свободен | забронировать | |
28 | 13,01 | Дом - 224 к... | 224 | 7 000 000 | Свободен | забронировать | |
203 | 15,00 | Дом - 134 к... | под ключ | 134 | 7 500 000 | Свободен | забронировать |
Прайс-лист на участки
№ | Участок, сот. | Проект дома | Комментарий | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 12,14 | 2 070 800 | Свободен | забронировать | ||
60 | 10,24 | фундамент | 1 635 800 | Свободен | забронировать | |
66 | 11,67 | 2 574 400 | Свободен | забронировать | ||
114а | 11,67 | 1 490 000 | Свободен | забронировать | ||
145 | 12,50 | 2 750 000 | Свободен | забронировать | ||
146 | 12,50 | 2 750 000 | Свободен | забронировать | ||
147 | 16,49 | 4 122 500 | Свободен | забронировать | ||
180 | 15,71 | 3 463 200 | Свободен | забронировать | ||
188 | 14,93 | 3 291 600 | Свободен | забронировать | ||
197 | 12,28 | 2 708 600 | Свободен | забронировать | ||
198 | 12,29 | 2 710 800 | Свободен | забронировать |