Застройщик
Вам перезвонит сотрудник официального отдела продаж поселка «Ла-Манш»
Предложения на вторичном рынке
Добавить объявлениеПредложения от застройщика
Прайс-лист на дома
№ | Участок, сот. | Проект дома | Дом, м2 | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
208 | 12,72 | Сезам | 227 | 9 984 000 | Свободен | забронировать |
223 | 11,82 | Паскаль II | 198 | 9 671 640 | Свободен | забронировать |
227 | 12,21 | Париж | 212 | 9 323 160 | Свободен | забронировать |
256 | 12,55 | Челси | 128 | 5 900 000 | Свободен | забронировать |
259 | 13,65 | Сезам | 227 | 10 700 000 | Свободен | забронировать |
31 | 12,31 | Хэмптон-хол... | 202 | 8 511 677 | Свободен | забронировать |
85/1 | 7,28 | Мерло | 117 | 4 900 000 | Свободен | забронировать |
87/1 | 5,48 | Финн | 110 | 5 100 000 | Свободен | забронировать |
Англия
№ | Участок, сот. | Проект дома | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
115 | 12,86 | 1 929 000 | Свободен | забронировать | |
119 | 15,38 | 3 691 200 | Свободен | забронировать | |
120 | 15,31 | 3 674 400 | Свободен | забронировать | |
121 | 14,58 | 3 572 100 | Свободен | забронировать | |
122 | 12,65 | 3 225 750 | Свободен | забронировать | |
125 | 11,1 | 2 830 500 | Свободен | забронировать | |
126 | 11,1 | 1 556 775 | Свободен | забронировать | |
127 | 13,54 | 3 317 300 | Свободен | забронировать | |
128 | 11,76 | 2 998 800 | Свободен | забронировать | |
129 | 13,8 | 3 381 000 | Свободен | забронировать | |
130 | 12,18 | 3 045 000 | Свободен | забронировать | |
131 | 13,63 | 3 339 350 | Свободен | забронировать | |
132 | 15,38 | 3 691 200 | Свободен | забронировать | |
134 | 16,83 | 2 570 783 | Свободен | забронировать | |
156 | 11,38 | 3 186 400 | Свободен | забронировать | |
157 | 13,71 | 3 838 800 | Свободен | забронировать | |
158 | 13,52 | 3 785 600 | Свободен | забронировать | |
169 | 12,55 | 3 639 500 | Свободен | забронировать | |
170 | 12,63 | 3 662 700 | Свободен | забронировать | |
181 | 12,07 | 4 164 150 | Свободен | забронировать | |
188 | 13,07 | 3 659 600 | Свободен | забронировать | |
192 | 12,92 | 3 617 600 | Свободен | забронировать | |
196 | 13,09 | 3 665 200 | Свободен | забронировать | |
199 | 13,73 | 4 901 100 | Свободен | забронировать | |
210 | 12,48 | 3 494 400 | Свободен | забронировать | |
219 | 14,2 | 3 834 000 | Свободен | забронировать | |
229 | 11,93 | 3 340 400 | Свободен | забронировать | |
231 | 12,74 | 3 955 500 | Свободен | забронировать | |
233 | 12,13 | 3 396 400 | Свободен | забронировать | |
235 | 12,15 | 3 402 000 | Свободен | забронировать | |
237 | 12,56 | 3 516 800 | Свободен | забронировать | |
239 | 11,98 | 3 354 400 | Свободен | забронировать | |
230 | 16,24 | 4 384 800 | Свободен | забронировать | |
232 | 13,15 | 3 682 000 | Свободен | забронировать | |
243 | 13,98 | 3 774 600 | Свободен | забронировать | |
244 | 12,11 | 2 373 560 | Свободен | забронировать | |
245 | 14,07 | 2 469 285 | Свободен | забронировать | |
248 | 12,49 | 2 273 180 | Свободен | забронировать | |
249 | 12,8 | 2 329 600 | Свободен | забронировать | |
250 | 15,19 | 2 665 845 | Свободен | забронировать | |
251 | 13,84 | 2 242 080 | Свободен | забронировать | |
273 | 11,27 | 3 155 600 | Свободен | забронировать | |
274 | 13,52 | 3 785 600 | Свободен | забронировать | |
275 | 12,97 | 3 631 600 | Свободен | забронировать | |
276 | 14,07 | 3 798 900 | Свободен | забронировать | |
277 | 12,94 | 3 623 200 | Свободен | забронировать |
Франция
№ | Участок, сот. | Проект дома | Стоимость, руб. | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 11,6 | 3 712 000 | Свободен | забронировать | |
48 | 12,38 | 4 209 200 | Свободен | забронировать | |
49 | 12,58 | 1 924 740 | Свободен | забронировать | |
53 | 13,29 | 2 325 750 | Свободен | забронировать | |
58 | 12,55 | 3 451 250 | Свободен | забронировать | |
59 | 12,4 | 2 213 400 | Свободен | забронировать | |
68 | 12,16 | 2 216 000 | Свободен | забронировать | |
70 | 12,16 | 1 216 000 | Свободен | забронировать | |
72 | 12,16 | 1 216 000 | Свободен | забронировать | |
73 | 12,21 | 2 930 400 | Свободен | забронировать | |
75 | 14,06 | 3 374 400 | Свободен | забронировать | |
76 | 12,41 | 1 489 200 | Свободен | забронировать | |
77 | 12,11 | 2 664 200 | Свободен | забронировать | |
78 | 12,47 | 3 242 200 | Свободен | забронировать | |
79 | 14,28 | 3 427 200 | Свободен | забронировать | |
80 | 12,77 | 3 320 200 | Свободен | забронировать | |
81 | 13,29 | 3 322 500 | Свободен | забронировать | |
89 | 12,53 | 3 007 200 | Свободен | забронировать | |
113 | 14,87 | 4 312 300 | Свободен | забронировать |