
- Главная
- Коттеджные поселки
Коттеджные поселки
Дом
Дата обновления
Участки: | 6 - 13 соток | 1 - 1.1 млн. |
Участки: | 9 - 13 соток | до 1.2 млн. |
Участки: | 6 - 20 соток | 0.9 - 37.7 млн. |
Участки: | 6 - 15 соток | 1.4 - 5.1 млн. |
Участки: | 7 - 18 соток | |
Дома: | 90 - 175 кв.м. | 7.8 - 11.9 млн. |
Участки: | 15 - 29 соток | 0.2 - 0.4 млн. |
Участки: | 6 - 25 соток | 0.1 - 0.5 млн. |
Не заполнены поля