
- Главная
- Коттеджные поселки
Коттеджные поселки
Дом
Дата обновления
Участки: | 8 - 22 соток | 0.2 - 0.9 млн. |
Участки: | 7 - 23 соток | 0.4 - 2.6 млн. |
Участки: | 6.5 - 14.9 соток | 0.4 - 0.9 млн. |
Дома: | 60 - 200 кв.м. |
Участки: | 7 - 31 соток | 0.4 - 4.1 млн. |
Дома: | 140 - 150 кв.м. | 2.4 - 4.3 млн. |
Участки: | 8 - 25 соток |
Дома: | от 185 кв.м. |
Участки: | 7 - 22 соток | 3 - 19.8 млн. |
Дома: | 127 - 210 кв.м. | 11.3 - 36 млн. |
Дома: | от 250 кв.м. |
Дома: | от 160 кв.м. | 21 - 23 млн. |
Не заполнены поля